產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心萬(wàn)用表&功率計(jì)&測(cè)溫儀11.德力AE100/AE200德力100系列迷你/200系列普通光功率計(jì)
德力100系列迷你/200系列普通光功率計(jì)AE200/AE100系列光功率計(jì)適用于光纖網(wǎng)絡(luò)的調(diào)試和維護(hù),也適用于光纖通信專(zhuān)業(yè)的科研和教學(xué)工作。儀器采用高精度光探測(cè)器,測(cè)量準(zhǔn)確穩(wěn)定。儀器具有體積小、重量輕、堅(jiān)固耐用、便于攜帶和低功耗等特點(diǎn)。AE200系列還配置有可視故障定位儀,具備自動(dòng)波長(zhǎng)和頻率識(shí)別功能,具有PC機(jī)處理軟件等特點(diǎn),使您的測(cè)量工作更加簡(jiǎn)單快捷。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 德力儀器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買(mǎi)產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁?zhuān)業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
德力100系列迷你/200系列普通光功率計(jì)
AE200/AE100系列光功率計(jì)適用于光纖網(wǎng)絡(luò)的調(diào)試和維護(hù),也適用于光纖通信專(zhuān)業(yè)的科研和教學(xué)工作。儀器采用高精度光探測(cè)器,測(cè)量準(zhǔn)確穩(wěn)定。儀器具有體積小、重量輕、堅(jiān)固耐用、便于攜帶和低功耗等特點(diǎn)。AE200系列還配置有可視故障定位儀,具備自動(dòng)波長(zhǎng)和頻率識(shí)別功能,具有PC機(jī)處理軟件等特點(diǎn),使您的測(cè)量工作更加簡(jiǎn)單快捷。
功能特點(diǎn)
● 體積小,重量輕,便于攜帶;
● 長(zhǎng)達(dá)100小時(shí)以上工作時(shí)間;
● AE200系列可配置可視故障定位儀;
● AE200系列具備自動(dòng)波長(zhǎng)和頻率識(shí)別;
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)和自校準(zhǔn)功能;
● 液晶背光滿足夜間檢測(cè)要求。
德力100系列迷你/200系列普通光功率計(jì)
*特點(diǎn)
型號(hào) | *特點(diǎn) | |||
AE200A | 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性好/測(cè)量穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE200B/AE210 | 測(cè)量精度高/測(cè)量穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE220/AE230 | 采用2000μm大敏面高精度光探測(cè)器/測(cè)量精度/穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE260/AE270 | 滿足電信級(jí)測(cè)量要求/低可測(cè)量-70dBm/測(cè)量精度/穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE100 | 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性好/測(cè)量穩(wěn)定/可靠性高/性價(jià)比高 | |||
AE100A | 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性好/測(cè)量穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE100B | 測(cè)量精度高/測(cè)量穩(wěn)定性/可靠性高/可選充電電池和充電器 | |||
AE120 | 采用2000μm大敏面高精度光探測(cè)器/測(cè)量精度/穩(wěn)定性/可靠性高/配兩節(jié)充電電池和智能充電器 | |||
AE160 | 滿足電信級(jí)測(cè)量要求/低可測(cè)量-70dBm/測(cè)量精度/穩(wěn)定性/可靠性高 |
技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE200A | |||
測(cè)量精度 | ±0.23dB (±5%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAs Φ300um | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -50dBm~+26dBm | |||
校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長(zhǎng)識(shí)別 | 識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識(shí)別 | 識(shí)別波長(zhǎng):850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE200B AE210 | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAs Φ300um | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -50dBm~+26dBm | |||
校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長(zhǎng)識(shí)別 | 識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識(shí)別 | 識(shí)別波長(zhǎng):850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE220 AE230 | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAs Φ2000um | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -50dBm~+26dBm | |||
校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長(zhǎng)識(shí)別 | 識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識(shí)別 | 識(shí)別波長(zhǎng):850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE260 AE270 | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAs Φ300um | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -70dBm~+10dBm | |||
校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長(zhǎng)識(shí)別 | 識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識(shí)別 | 識(shí)別波長(zhǎng):850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE100 | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAsΦ300μm | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -50dBm~+27dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測(cè)量波長(zhǎng) | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm |
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE100A | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAsΦ300μm | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -50dBm~+27dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測(cè)量波長(zhǎng) | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm
|
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE100B | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAsΦ2000μm | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -50dBm~+27dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測(cè)量波長(zhǎng) | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm
|
指標(biāo)項(xiàng)目 | AE160 | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類(lèi)型 |
InGaAsΦ300μm | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | -70dBm~+10dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測(cè)量波長(zhǎng) | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm |