產品中心
Product Center橫河 51011/51012/51021 數(shù)字照度計橫河數(shù)字照度計擁有以下功能:大測量范圍、高精度可見范圍相對光譜響應時間特性良好的斜光特性USB通信和USB電源記錄儀輸出
product
產品分類品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來我們米恩科技找產品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說明與我們有緣,懇請動動您發(fā)財?shù)馁F手加個微信(上方手機號)吧!讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個微信備用,以后有相關問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
橫河 51011/51012/51021 數(shù)字照度計
型號 | 51011 | 51012 | 51021 |
適用標準 | 符合 JIS C1609-1 2006 *“照度計" | 符合JIS C1609-1 2006 A*“照度計” | |
受光元件 | 硅光電二極管 | ||
顯示 | LCD(7位); 大有效顯示:999; (用0或0s來顯示位數(shù)) | ||
測量周期 | 2次/秒 | ||
測量量程 | 0.0 to 99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | 0.00 to 9.99/99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | |
精度(*) | ±4% rdg ±1dgt (under 3000lx) ±6% rdg ±1dgt (over 3000lx) | ±2% rdg ±1dgt (under 3000lx) ±3% rdg ±1dgt (over 3000lx) | |
響應時間 | 自動量程 : 5秒; 手動量程: 2秒 | ||
疲勞特性 | ±2% | ±1% | |
溫度特性 | ±5% | ±3% | |
斜光特性 | 角度 : 10° ±1.5% (與余弦特性間的差異)偏差 | 角度 : 10° ±1% (與余弦特性間的差異)偏差 | |
可見范圍相對光譜響應時間特性 | 標準光譜光視效率偏差: 滿刻度9%以下 | 標準光譜光視效率偏差: 滿刻度6%以下 | |
工作溫度和濕度 | -10 ~ 40°C、80%RH或以下; 不結露 | ||
功能 | 響應切換、量程保持、定時器保持、偏差顯示、自動關機 | 響應切換、量程保持、定時器保持、偏差顯示、自動關機、色彩校準系數(shù)設置、平均照度運算、紋波測量、光源發(fā)光強度測量、累積光照強度測量 | |
通信 | USB | ||
輸出 | DC 1V ±5% (固定量程); 負載電阻: 100kΩ 或以上 | ||
外部尺寸和重量 | 約67(W) x 177(H) x 38(D) mm; 約 260g | ||
電源 | 兩節(jié)AA (LR6)電池或USB 電源 (5 VDC ±5%) | ||
附件 | 操作手冊;干電池(內置);軟包;記錄儀輸出插頭 |
(*)溫度為23±2°C時,精度為±(讀數(shù)百分比±小有效位數(shù))
橫河 51011/51012/51021 數(shù)字照度計