產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克數(shù)字萬用表Fluke 1577福祿克 Fluke 1577 絕緣萬用表
福祿克 Fluke 1577 絕緣萬用表Fluke 1577 絕緣萬用表把數(shù)字絕緣測試儀和功能齊全、高精度的 RMS 數(shù)字萬用表合二為一,組成了一款外形精巧的手持設備,從而提供眾多用于故障診斷和預防性維護的功能。
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 1577 絕緣萬用表
兩種功能強大的工具合二為一
Fluke 1577 絕緣萬用表把數(shù)字絕緣測試儀和功能齊全、高精度的 RMS 數(shù)字萬用表合二為一,組成了一款外形精巧的手持設備,從而提供眾多用于故障診斷和預防性維護的功能。
無論您是處理電動機、發(fā)電機、電纜還是開關(guān)裝置,F(xiàn)luke 1577 絕緣萬用表都是您的理想助手,并且它的價格遠遠低于購買上述兩種產(chǎn)品的費用。
功能 | 1577 |
絕緣測試電壓: 500V、1000V | • |
絕緣測試: 0.1MΩ 到 600MΩ | • |
電容電壓自動放電 | • |
AC/DC 電壓 | • |
DC mV | • |
AC/DC mA | • |
電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • |
連續(xù)性 | • |
三年保修 | • |
遠程探針、測試導線、彈簧夾 | • |
堅固耐用的實用型硬盒 | • |
自動關(guān)閉電源以節(jié)省電池電量 | • |
高精度 RMS | • |
超大背光顯示屏 | • |
當檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | • |
CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | • |
采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統(tǒng),以便用戶騰出雙手處理其它工作 | • |
技術(shù)指標 | ||
直流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.2%+2) | |
大分辨率 | 0.001 V | |
交流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(2%+3) | |
大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 大電流 | 400 mA |
電流精度 | ±(1.0%+2) | |
大分辨率 | 0.01 mA | |
交流電流 | 大電流 | 400 mA |
電流精度 | ±(2.0%+2)* | |
大分辨率 | 0.01 mA | |
電阻 | 大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(1.2%+2) | |
大分辨率 | 0.1Ω | |
絕緣測試 | ||
1kΩ/V 時小測試電流 | 1 mA | |
測試電壓 | 500、1000 V | |
大電阻/測試電壓 | 50 V | |
100 V | ||
250 V | ||
500 V | ||
1000 V | 600 MΩ | |
大分辨率/測試電壓 | 50 V | 0.01 MΩ |
100 V | 0.01 MΩ | |
250 V | 0.1 MΩ | |
500 V | 0.1 MΩ | |
1000 V | 0.1 MΩ | |
精度/測試電壓 | 50 V | ±(3% + 5) |
100 V | ±(3% + 5) | |
250 V | ±(1.5% + 5) | |
500 V | ±(2.0% + 5) | |
1000 V | ±(2.0% + 5) | |
環(huán)境指標 | ||
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) 0% - 75% (30 °C – 40 °C) 0% - 40% (40 °C – 55 °C) | |
工作海拔 | 2000 m | |
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 和 IEC/EN 61010-1 第 2 版(適用于 測量 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V) | |
機構(gòu)批準 | 2000 m CAT III 1000 V、CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V、CAT III 600 V | |
機械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 203 x 100 x 50 mm(帶皮套) | |
重量 | 624 g | |
保修期 | 3 年 | |
電池壽命堿性電池 | 儀表使用時間 | 1000 小時 |
絕緣測試用途 | 室溫條件下,新的堿性電池可供儀表進行至少 1000 次絕緣測試。這些標準結(jié)果是在將 1000 V 通過 1 MΩ 電阻的情況下測得的,工作周期為 5 秒鐘開,25 秒鐘關(guān)。 | |
IP 防護等級 | IP40 |
福祿克 Fluke 1577 絕緣萬用表