產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器電氣安規(guī)測(cè)試儀器TH9120D同惠TH9120D 程控直流耐壓絕緣測(cè)試儀
同惠TH9120D 程控直流耐壓絕緣測(cè)試儀■ 高耐壓測(cè)試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關(guān)等絕緣較高的器件■ 電子元器件、電容、線圈、鐵心、扼流圈、濾波器等■ 電氣產(chǎn)品、家用電器、信息產(chǎn)品、影音設(shè)備、電熱器具、照明設(shè)備■ 非電氣產(chǎn)品、線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測(cè)試■ 新能源汽車■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH9120D 程控直流耐壓絕緣測(cè)試儀
■ 高耐壓測(cè)試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關(guān)等絕緣較高的器件
■ 電子元器件、電容、線圈、鐵心、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產(chǎn)品、家用電器、信息產(chǎn)品、影音設(shè)備、電熱器具、照明設(shè)備
■ 非電氣產(chǎn)品、線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測(cè)試
■ 新能源汽車
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
型號(hào) | TH9120D | ||
測(cè)試模式 | DC/IR | ||
耐壓測(cè)試 | |||
輸出電壓 | DC | 電壓范圍 | 0.05-12.0kV |
輸出功率 | 120VA(12.0kV、10mA) | ||
負(fù)載變動(dòng)率 | ±(1%設(shè)定值 + 10V) (額定功率) | ||
電壓分辨率 | 2V | ||
電壓精度 | ±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿刻度) | ||
電流測(cè)試范圍 | DC | 電流范圍 | 0.0001mA-10mA |
電流分辨 | 0.1uA | ||
電流精度 | ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | ||
大短路電流 | 無 | ||
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ||
絕緣電阻測(cè)試 | |||
輸出電壓 | DC:0.05-5.0kV | ||
電壓分辨率 | 2V | ||
電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+0.5%滿刻度) | ||
電阻測(cè)試范圍 | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
電阻測(cè)試精度 | 電壓≥0.5kV | 1MΩ–1GΩ ±(3%讀數(shù)+0.1%滿刻度) | |
1GΩ–10GΩ ±(7%讀數(shù)+2%滿刻度) | |||
10GΩ–50GΩ ±(10%讀數(shù)+1%滿刻度) | |||
電壓<500V | 0.1MΩ–1GΩ ±(5%讀數(shù)+2%滿刻度) | ||
電弧偵測(cè) | |||
程序設(shè)定 | DC | 1.0mA-10.0mA | |
時(shí)間設(shè)定 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3~999s,0表示持續(xù)測(cè)試 | ||
上升時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 | ||
下降時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 | ||
等待時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 (僅直流耐壓) | ||
安全防護(hù)功能 | |||
觸電保護(hù) | 0.5mA±0.25mA 可選擇:打開或關(guān)閉 | ||
啟動(dòng)保護(hù) Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | ||
面板操作保護(hù) | 鍵鎖、密碼 | ||
報(bào)警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長音,紅燈 | ||
存儲(chǔ)與接口 | |||
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)100個(gè)文件,每個(gè)文件可編輯50個(gè)步驟 | ||
標(biāo)配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||
選配接口 | GPIB | ||
環(huán)境溫度與濕度 | |||
參數(shù)比對(duì)溫度 | 18℃~28℃,濕度: 30%~70%RH | ||
正常工作溫度 | 0℃~45℃,濕度: 20%~90%RH | ||
儲(chǔ)藏環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,濕度:< 80%RH | ||
一般指標(biāo) | |||
電源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | ||
功率 | 空載:< 100W 額定功率:300W | ||
體積 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | ||
重量 | 21kg |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
高壓測(cè)試電纜(黑色) | TH90003B | ||||
高壓測(cè)試電纜(紅色) | TH90003R | ||||
TH9010系列高壓測(cè)試電纜(帶夾子) | TH90015 |
同惠TH9120D 程控直流耐壓絕緣測(cè)試儀