產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心同惠測試儀器元件參數(shù)測試儀器TH2827A同惠TH2827A 精密LCR數(shù)字電橋
同惠TH2827A 精密LCR數(shù)字電橋■ TH2827A是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測試頻率zui高300kHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
zui同惠TH2827A 精密LCR數(shù)字電橋
簡介
■ TH2827A是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測試頻率zui高300kHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
顯示器 | 480×RGB×272 4.3寸TFT LCD顯示器 | ||||
測試信號頻率 | TH2827A | 20Hz—300kHz | |||
小分辨率 | 10mHz,4位頻率輸入 | ||||
準(zhǔn)確度 | 0.01% | ||||
AC 電平 | 測試信號電壓范圍 | 5mV—2Vrms | |||
電壓小分辨率 | 100μV,3位輸入 | ||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓 + 2mV | |||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 2mV | ||||
測試信號電流范圍 | 100μA—20mA | ||||
電流小分辨率 | 1μA,3位輸入 | ||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流 + 20μA | |||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 20μA | ||||
DC偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±5V / 0mA—±50mA | |||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | ||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | ||||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測試 | ||||
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | |||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | ||||
DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | ||||
LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||
測試頁面參數(shù)顯示 | 一組主、副參數(shù);201點(diǎn)列表掃描 | ||||
變壓器測試參數(shù) | DCR1(初級,2端), DCR2(次級,2端), M(互感),N,1/N, Phase(相位), Lk(漏感),C(初、次級電容) | ||||
基本測量準(zhǔn)確度 | LCR測試參數(shù) | 0.05% | |||
N | 0.1% | ||||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5ºC; 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m | ||||
測量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速: 13 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時(shí)間 | ||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | |||
|Y|,G,B | 0.00001μs — 99.9999s | ||||
C | 0.00001pF — 9.99999F | ||||
L | 0.00001μH — 99.9999kH | ||||
D | 0.00001 — 9.99999 | ||||
Q | 0.00001 — 99999.9 | ||||
θ(DEG) | -179.999º — 179.999º | ||||
θ(RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||
Δ% | -999.999% — 999.999% | ||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | ||||
平均次數(shù) | 1-256 | ||||
校準(zhǔn)功能 | 開路, 短路全頻、點(diǎn)頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | ||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 -- 999, 小分辨率100us | ||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||||
檔計(jì)數(shù)功能 | |||||
PASS、FAIL前面板LED顯示 | |||||
列表掃描 | ·201點(diǎn)列表掃描·可對頻率、AC電壓/電流、內(nèi)/外 DC偏置電壓/電流進(jìn)行掃描測試·每掃描點(diǎn)可單獨(dú)分選 | ||||
內(nèi)部非易失性存儲器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件 | ||||
外部USB存儲器 | GIF圖像LCRZ儀器設(shè)定文件測試數(shù)據(jù)USB存儲器直接存儲 | ||||
接口 | I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | |||
串行通訊接口 | USB、RS232C | ||||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | ||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | ||||
存儲器接口 | USB HOST(前面板) | ||||
偏置電流源控制接口DCI | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流大可達(dá)120A。 | ||||
選件。DCI與GPIB 只能2者選1 | |||||
通用技術(shù)參數(shù) |
| ||||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V, 198V-242V AC | |||
頻率 | 47Hz-63Hz | ||||
功耗 | 大80VA | ||||
體積(W×H×D) | 280 mm × 88 mm × 370 mm (無護(hù)套) 369 mm × 108 mm × 408 mm (帶護(hù)套) | ||||
重量 | 約5kg |
中文說明書補(bǔ)充:目前標(biāo)配TH2827的平衡測試功能不具備,請關(guān)注
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
變壓器測試夾具 | TH26038 | ||||
夾具 | TH26048 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS |
同惠TH2827A 精密LCR數(shù)字電橋